IFK Hedemora FK
Islingby IK
Samling
18:00
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 16 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Ungdoms DM-Miljönären Cup, Pojkar 13 9-m | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 5 | 0 | 0 | 47 | 4 | 43 | 0 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 26 | 6 | 20 | 0 | |
5 | 4 | 0 | 1 | 33 | 18 | 15 | 0 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 19 | 12 | 7 | 0 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 17 | 10 | 7 | 0 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 5 | 5 | 0 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 9 | 3 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | -3 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 11 | -5 | 0 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 15 | -7 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | -9 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 | -10 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 | -10 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 15 | -12 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | -13 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -16 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer