Samling
14:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pojkar Division 3 9-m Grp.3 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 12 | 1 | 1 | 87 | 26 | 61 | 37 | |
14 | 9 | 2 | 3 | 61 | 41 | 20 | 29 | |
14 | 8 | 1 | 5 | 33 | 32 | 1 | 25 | |
14 | 6 | 2 | 6 | 45 | 54 | -9 | 20 | |
14 | 6 | 1 | 7 | 37 | 38 | -1 | 19 | |
14 | 5 | 1 | 8 | 43 | 47 | -4 | 16 | |
14 | 3 | 1 | 10 | 34 | 64 | -30 | 10 | |
14 | 2 | 1 | 11 | 29 | 67 | -38 | 7 |
Kommentarer