Samling
10:00
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 34 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pojkar Division 3 9-m Grp.2 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 8 | 2 | 2 | 45 | 29 | 16 | 26 | |
12 | 7 | 0 | 5 | 33 | 30 | 3 | 21 | |
12 | 6 | 2 | 4 | 33 | 24 | 9 | 20 | |
12 | 6 | 0 | 6 | 57 | 47 | 10 | 18 | |
12 | 5 | 1 | 6 | 48 | 35 | 13 | 16 | |
12 | 4 | 0 | 8 | 32 | 66 | -34 | 12 | |
12 | 3 | 1 | 8 | 34 | 51 | -17 | 10 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer