Samling
18:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Ungdoms DM-Miljönären Cup, Pojkar 13 9-m | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | -3 | 0 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 27 | 7 | 20 | 3 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 9 | 4 | 6 | |
3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 10 | 3 | 9 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 3 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 24 | -21 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 6 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 4 | 5 | 3 | |
3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 5 | 3 | 9 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 6 |
Kommentarer