Samling
11:20, Kvarnsveden IP
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 14 personer är kallade.
Logga in här
Kom ihåg vita shorts och röda strumpor!!
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pojkar Division 2 Grp.2 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 10 | 0 | 2 | 43 | 19 | 24 | 30 | |
12 | 9 | 0 | 3 | 69 | 20 | 49 | 27 | |
12 | 8 | 1 | 3 | 36 | 17 | 19 | 25 | |
12 | 6 | 2 | 4 | 22 | 20 | 2 | 20 | |
12 | 3 | 0 | 9 | 20 | 38 | -18 | 9 | |
12 | 2 | 1 | 9 | 17 | 54 | -37 | 7 | |
12 | 2 | 0 | 10 | 13 | 52 | -39 | 6 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer