Samling
18:15, Vid omklädningsrummen
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 9 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pojkar Division 3 9-m Grp.2 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 9 | 2 | 1 | 73 | 9 | 64 | 29 | |
12 | 8 | 3 | 1 | 48 | 16 | 32 | 27 | |
12 | 8 | 1 | 3 | 64 | 29 | 35 | 25 | |
12 | 8 | 0 | 4 | 62 | 31 | 31 | 24 | |
12 | 2 | 1 | 9 | 15 | 58 | -43 | 7 | |
12 | 2 | 1 | 9 | 17 | 79 | -62 | 7 | |
12 | 1 | 0 | 11 | 10 | 67 | -57 | 3 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer