Islingby IK
Söderbärke GOIF
Samling
14:15
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Division 7 Herr Södra Dalarna | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 10 | 2 | 2 | 47 | 19 | 28 | 32 | |
14 | 10 | 1 | 3 | 54 | 21 | 33 | 31 | |
14 | 6 | 5 | 3 | 24 | 19 | 5 | 23 | |
14 | 5 | 5 | 4 | 49 | 37 | 12 | 20 | |
14 | 5 | 4 | 5 | 33 | 25 | 8 | 19 | |
14 | 3 | 4 | 7 | 19 | 37 | -18 | 13 | |
14 | 3 | 4 | 7 | 26 | 45 | -19 | 13 | |
14 | 1 | 1 | 12 | 22 | 71 | -49 | 4 |
Kommentarer