Kvarnsvedens IK
Islingby IK
Samling
17:30
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Ungdoms DM-Miljönären Cup, Flickor 17 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 10 | -7 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer