Islingby IK
Boo FF
Samling
11:30
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
SM för Flickor 17 år - Mellersta Svealand | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 23 | 1 | 0 | 130 | 7 | 123 | 70 | |
24 | 19 | 2 | 3 | 106 | 28 | 78 | 59 | |
24 | 16 | 2 | 6 | 62 | 31 | 31 | 50 | |
24 | 15 | 2 | 7 | 77 | 51 | 26 | 47 | |
24 | 14 | 3 | 7 | 71 | 50 | 21 | 45 | |
24 | 13 | 2 | 9 | 72 | 42 | 30 | 41 | |
24 | 12 | 3 | 9 | 55 | 42 | 13 | 39 | |
24 | 9 | 4 | 11 | 49 | 47 | 2 | 31 | |
24 | 8 | 0 | 16 | 51 | 97 | -46 | 24 | |
24 | 6 | 2 | 16 | 30 | 100 | -70 | 20 | |
24 | 4 | 2 | 18 | 25 | 62 | -37 | 14 | |
24 | 3 | 3 | 18 | 26 | 83 | -57 | 12 | |
24 | 1 | 0 | 23 | 18 | 132 | -114 | 3 |
Kommentarer