Samling
16:30
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Division 2 Dam M Svealand | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 18 | 1 | 3 | 63 | 18 | 45 | 55 | |
22 | 17 | 2 | 3 | 63 | 23 | 40 | 53 | |
22 | 16 | 2 | 4 | 85 | 27 | 58 | 50 | |
22 | 12 | 2 | 8 | 57 | 41 | 16 | 38 | |
22 | 11 | 3 | 8 | 53 | 49 | 4 | 36 | |
22 | 10 | 2 | 10 | 37 | 40 | -3 | 32 | |
22 | 8 | 7 | 7 | 41 | 46 | -5 | 31 | |
22 | 7 | 4 | 11 | 43 | 47 | -4 | 25 | |
22 | 5 | 3 | 14 | 25 | 61 | -36 | 18 | |
22 | 4 | 2 | 16 | 36 | 77 | -41 | 14 | |
22 | 3 | 5 | 14 | 25 | 73 | -48 | 14 | |
22 | 4 | 1 | 17 | 39 | 65 | -26 | 13 |
Kommentarer